1ο ΕΞΑΜΗΝΟ2ο ΕΞΑΜΗΝΟ3ο ΕΞΑΜΗΝΟ4ο ΕΞΑΜΗΝΟ5ο ΕΞΑΜΗΝΟ6ο ΕΞΑΜΗΝΟ7ο ΕΞΑΜΗΝΟ8ο ΕΞΑΜΗΝΟ9ο ΕΞΑΜΗΝΟ10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
| 1ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Κοινωνιολογία | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Μετεωρολογία | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Γενική Βοτανική – Μορφολογία | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Τεχνικό Σχέδιο | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Δασικές Εφαρμογές | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Οικολογία | 3 | – | 3 | 2 |
| 8 | Γενική Εδαφολογία | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | Ξένη Γλώσσα | 2 | – | 2 | 2 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής) | |||||
| 1 | Χημεία Περιβάλλοντος – Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Οικοδομική και Δομικά Υλικά | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Εισαγωγή στην Εργονομία | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Δασική Αναψυχή | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Τοπογραφία | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Γενική Βοτανική – Φυσιολογία | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Μαθηματικά | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Υδρολογία – Υδραυλική Ορεινών Λεκανών | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Δασική Εδαφολογία | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | Ξένη Γλώσσα | 2 | – | 2 | 2 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής) | |||||
| 1 | Φυσική Περιβάλλοντος | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Εισαγωγή στην Πληροφορική | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Δασικές Κατασκευές – Τεχνική Μηχανική | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Δασική Βοτανική Ι | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Βιοστατιστική | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Δασική Παθολογία | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Ξένη Γλώσσα | 2 | – | 2 | 2 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής) | |||||
| 1 | Λιβαδικά Φυτά | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Αρχές Οικονομικής | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Μικροβιολογία Εδάφους | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Δασική Βοτανική ΙΙ | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Δασική Βιομετρία Ι | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Δασική Τηλεπισκόπηση – Αεροφωτογραφία | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Διάνοιξη Δάσους – Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προϊόντων | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Δασική Εντομολογία και Ζωολογία | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Ξένη Γλώσσα (Προκήρυξη 407/80) | 2 | – | 2 | 2 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής) | |||||
| 1 | Δασική Φυτοκοινωνιολογία | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Δειγματοληψία – Πειραματικοί Σχεδιασμοί | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Περιφερειακή Ανάπτυξη | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Περιβαλλοντική Διερμηνεία | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Γονιμότητα Δασικών Εδαφών | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Λιβαδική Οικολογία | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Γενική Δασοκομία – Δασική Οικολογία | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Δασική Γενετική | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Δομή και Ιδιότητες του Ξύλου | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Δασική Οδοποιία | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διαδικτύου | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής) | |||||
| 1 | Ενέργεια και Περιβάλλον | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Δασική Αύξηση και Παραγωγή | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Λιβαδική Οικοφυσιολογία | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Διαχείριση Υδατικών Πόρων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Γεωβοτανική | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Διεθνείς Περιβαλλοντικές Σχέσεις | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Εφαρμοσμένη Δασοκομία | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Βάσεις Δεδομένων και Βάσεις Γνώσης | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | Δασικό Κτηματολόγιο | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής) | |||||
| 1 | Δασική Μηχανολογία | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Εδαφομηχανική – Εφαρμογές Μηχανημάτων στα Δασοτεχνικά Έργα | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Καλλωπιστικά Δένδρα και Θάμνοι | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Διαχείριση και Προστασία Υγροτόπων | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Δασική Διαχειριστική I | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Δασική Οικονομική | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής) | |||||
| 1 | Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις Δασικών Περιοχών | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Μοριακοί Δείκτες και Γενετική Φυτών | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Εχθροί των Δένδρων και των Θάμνων στο Αστικό Περιβάλλον | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Υδροπληροφορική | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Ιχθυοκαλλιέργεια | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση – Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 8ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Τεχνολογία Ξύλου | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Δασική Διαχειριστική II | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Δασική Εκτιμητική και Λογιστική | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | Κλιματική Αλλαγή | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Δασική Οικοφυσιολογία | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 2 μαθήματα επιλογής) | |||||
| 1 | Οργάνωση και Διοίκηση | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Δασοκομία Πόλεων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Δασικές Βιομηχανίες | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Φυτώρια – Αναδασώσεις | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Δασική Ενέργεια | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Δασική Πολιτική Ι | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Δασικές Πυρκαγιές | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής) | |||||
| 1 | Αγροδασοπονία | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Μάρκετινγκ Δασικών και Πράσινων Προϊόντων και Υπηρεσιών | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Περιβαλλοντική Πολιτική | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Υποχρεωτικά |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τίτλος μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | ||||
| Θ | Α/Ε | Δ.Μ. | Π.Μ. | ||
| 1 | Δασική Πολιτική ΙΙ | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Δασικό Δίκαιο | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Πτυχιακή Διατριβή | – | – | 20 | 20 |
| Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής) | |||||
| 1 | Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής – Προσαρμογή και Ευπάθεια | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Εκτροφή Θηραμάτων | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Διαχείριση των μη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών του Δάσους | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Εξελικτική Βιολογία και Βιοποικιλότητα | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Μέτρηση και Ταξινόμηση Ακατέργαστης Ξυλείας | 2 | 1 | 3 | 2 |
Στόχος μας είναι η παροχή των κατάλληλων εργαλείων, σε κάθε μέλος του Τμήματος. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις